| Opening | SAE Grit Size | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesh | mm | in | G120 | G80 | G50 | G40 | G25 | G18 | G16 | G14 | G12 | G10 |
| 7 | 2.80 | .1110 | All pass | |||||||||
| 8 | 2.36 | .0937 | All pass | |||||||||
| 10 | 2.00 | .0787 | All pass | Min 80% | ||||||||
| 12 | 1.70 | .0661 | All pass | Min 80% | Min 90% | |||||||
| 14 | 1.40 | .0555 | All pass | Min 80% | Min 90% | |||||||
| 16 | 1.18 | .0469 | All pass | Min 75% | Min 90% | |||||||
| 18 | 1.00 | .0394 | All pass | Min 75% | Min 85% | |||||||
| 25 | .710 | .0278 | All pass | Min 70% | Min 85% | |||||||
| 40 | .425 | .0165 | All pass | Min 70% | Min 80% | |||||||
| 50 | .300 | .0117 | All pass | Min 65% | Min 80% | |||||||
| 80 | .180 | .0070 | Min 65% | Min 75% | ||||||||
| 120 | .125 | .0049 | Min 60% | Min 75% | ||||||||
| 200 | .075 | .0029 | Min 70% | |||||||||
ASTME-11 and ISO 565 Test Sieves
Back to steel grit details.