| Opening | SAE Shot Size | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mesh | mm | in | S070 | S110 | S170 | S230 | S280 | S330 | S390 | S460 | S550 | S660 | S780 |
| 7 | 2.80 | .1110 | All pass | ||||||||||
| 8 | 2.36 | .0937 | All pass | ||||||||||
| 10 | 2.00 | .0787 | All pass | All pass | Min 85% | ||||||||
| 12 | 1.70 | .0661 | All pass | Max 5% | Min 85% | Min 97% | |||||||
| 14 | 1.40 | .0555 | All pass | Max 5% | Min 85% | Min 97% | |||||||
| 16 | 1.18 | .0469 | All pass | Max 5% | Min 85% | Min 97% | |||||||
| 18 | 1.00 | .0394 | All pass | Max 5% | Min 85% | Min 96% | |||||||
| 20 | .850 | .0331 | All pass | Max 10% | Min 85% | Min 96% | |||||||
| 25 | .710 | .0278 | Max 10% | Min 85% | Min 96% | ||||||||
| 30 | .600 | .0234 | All pass | Min 85% | Min 96% | ||||||||
| 35 | .500 | .0197 | Max 10% | Min 97% | |||||||||
| 40 | .425 | .0165 | All pass | Min 85% | |||||||||
| 45 | .355 | .0139 | Max 10% | Min 97% | |||||||||
| 50 | .300 | .0117 | Min 80% | ||||||||||
| 80 | .180 | .0070 | Min 80% | Min 90% | |||||||||
| 120 | .125 | .0049 | Min 90% | ||||||||||
ASTME-11 and ISO 565 Test Sieves.
Back to steel shot details.